軽自動車12月&2013年年間ランキング!
トップ交代・・・です!
先月から順位に変動があった車種には、前回の順位をつけています。
2013年12月軽四輪車通称名別新車販売
メーカー | 通称名 | 12月 | 11月 | 前月比 | 11月順位 | |
1位 | ダイハツ | タント | 19211 | 19246 | 99.80% | 2位 |
2位 | ホンダ | N-BOX | 18128 | 19512 | 92.90% | 1位 |
3位 | スズキ | ワゴンR | 14715 | 11586 | 127.00% | 6位 |
4位 | ダイハツ | ムーヴ | 11687 | 12677 | 92.20% | 3位 |
5位 | ダイハツ | ミラ | 10943 | 12415 | 88.10% | 4位 |
6位 | スズキ | スペーシア | 9387 | 12192 | 77.00% | 5位 |
7位 | ホンダ | N-WGN | 8600 | 2910 | 295.50% | - |
8位 | 日産 | デイズ | 8526 | 9055 | 94.20% | 7位 |
9位 | スズキ | アルト | 7807 | 7970 | 98.00% | 8位 |
10位 | ホンダ | N-ONE | 6737 | 6174 | 109.10% | 9位 |
前月軽自動車ランキング記事:2013年11月軽自動車販売ランキング タントが遂に!?
【12月のその他ランキングはこちら】
2013年年間軽四輪車通称名別新車販売
メーカー | 通称名 | 2013年 | 2012年 | 前年比 | |
1位 | ホンダ | N-BOX | 234994 | 211155 | 111.30% |
2位 | ダイハツ | ムーヴ | 205333 | 146016 | 140.60% |
3位 | スズキ | ワゴンR | 186090 | 195701 | 95.10% |
4位 | ダイハツ | ミラ | 157276 | 218295 | 72.00% |
5位 | ダイハツ | タント | 144629 | 170609 | 84.80% |
6位 | スズキ | アルト | 111361 | 112002 | 99.40% |
7位 | ホンダ | N-ONE | 107583 | 18001 | 597.70% |
8位 | スズキ | スペーシア | 107193 | 3月発売 | |
9位 | 日産 | デイズ | 78855 | 4月発売 | |
10位 | 日産 | モコ | 55037 | 66460 | 82.80% |
2014年上半期ランキング記事:2014年6月/上半期軽自動車販売ランキング ムーヴ追う
タントが月間首位も、N-BOXが堂々の年間トップ!
N-BOXを1位の座からおろせたのには、ダイハツも喜んでいるんじゃないかな
でも、N-BOXは12月後半にマイナーチェンジがあり、買い控えも出たから、楽観視はしていないと思う
【関連記事はこちら】
この攻防は続くと思うけど、タントが主役に立ったのは間違いない
また来月も気になる展開だね!
年間ランキングは、2位のムーヴに3万台近くの差をつけてN-BOXが圧勝!
2014年はここに、ハスラーやN-WGNという注目車が入ってくることになりそう
軽自動車の勢いはなくならない気がするけど、増税がどう響いてくるのか、注意してみていこう